【新乳业1月25日上市 发行价格5.45元】新乳业1月25日上市,发行价格5.45元。公司主营:乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。
新乳业(002946)
【基本信息】
股票代码 | 002946 | 股票简称 | 新乳业 |
申购代码 | 002946 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 5.45 | 发行市盈率 | 22.96 |
市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.44 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.65 |
网上发行日期 | 2019-01-16 (周三) | 网下配售日期 | 2019-01-16 |
网上发行数量(股) | 76,834,000 | 网下配售数量(股) | 8,537,067 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 85,371,067 |
申购数量上限(股) | 25,500 | 中签缴款日期 | 2019-01-18 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 25.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-01-09 (周三) |
【公司简介】
公司主营:乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目 | 21986.26 |
2 | 营销网络建设及品牌推广项目 | 20767.44 |
3 | 研发中心建设项目 | 9395 |
4 | 企业信息化建设项目 | 9207 |
投资金额总计 | 61355.70 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -14828.47 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 131.87% |